(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 17附息国债05 | 200 | |
| 19内蒙古债24 | ||
| 19内蒙古债25 | ||
| 齐翔转2 | 1 | |
| 二十冶A | ||
| 21龙源电力MTN002 | 20 | |
| 21浙商晨星ABN003优先A | ||
| 22仲利租赁ABN002优先 | ||
| 21浙商晨星ABN002优先A | ||
| 21中电晨巍ABN001优先A | ||
| 22晨巍ABN004优先A | ||
| 20通海02 | 12 | |
| 正荣03优 | 10 | |
| 21常熟农商三农债 | 10 | |
| 文科转债 | 1 | |
| 15天津债22 | 9 | |
| 23和赢易鑫ABN002BC优先A | ||
| 至远3A2 | ||
| 22中关科技ABN001优先A | ||
| 23广东南海农商行CD019 | 6 | - |
| 21潍坊城建PPN002 | 5 | |
| 23青岛农商行CD041 | 5 | - |
| 安装W1优 | ||
| 青租17A1 | ||
| 22益惠ABN003优先A3 | ||
| 青租17A2 | 3 | |
| 九洲转债 | ||
| 翔鹭转债 | ||
| 22益惠ABN003优先A2 | 3 | |
| 青租17A4 | 3 | 4 |
| 21常滨01 | 3 | |
| 青租17A3 | ||
| G23桂阳蓉城01 | 5 | |
| 中公09A2 | ||
| 23江苏江南农村商业银行CD072 | 2 | - |
| 23武汉农商行CD011 | 2 | - |
| 至远3A1 | 2 | |
| 21浙商晨星ABN003优先B | ||
| 22中关科技ABN001优先B | ||
| 23贵州花溪农商行CD013 | - | |
| 23和赢易鑫ABN002BC优先B | ||
| 21浙商晨星ABN003优先C | ||
| 21浙商众惠ABN005优先B | ||
| 21晨星ABN001优先B | ||
| 21中电晨巍ABN001优先B | ||
| 22晨巍ABN004优先B | ||
| 22融信元泰ABN001优先B | ||
| 和煜1A3 | ||
| 21浙商众惠ABN004优先C | 1 | |
| 21前海众惠ABN010优先C | 1 | |
| 21浙商晨星ABN002优先C | 1 | |
| 21中电晨巍ABN001优先C | 1 | |
| 22晨巍ABN004优先C | 1 | |
| 22融信元泰ABN001优先C | 1 | |
| 23浙江松阳农商银行CD005 | 1 | - |
| 23江门农商银行CD010 | 1 | - |
| 23天津滨海农村商行CD168 | - | |
| 23合肥科技农村商行CD021 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:


